Im Flug an die Ostsee
Unsere Airline-Partner Germanwings, Lufthansa und Helvetic Airways ermöglichen Ihnen eine schnelle und bequeme Anreise mit dem Flugzeug. Non-Stop geht es ab Frankfurt, Köln/Bonn, München, Stuttgart und Zürich direkt nach Rostock, an die schöne Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns.
Sommerflugplan 2011 (01. Mai - 29. Oktober 2011
Ankunft Rostock-Laage:
| von | ab | an | Tag | FG | via | von - bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) |
06:30 | 07:40 | - - - - - 6 - | LH | 07.05.-29.10.2011 | |
| 19:05 | 20:15 | - - - - - - 7 | LH | 01.05.-23.10.2011 | ||
| Köln-Bonn (CGN) | 20:35 | 21:45 | 1 - - - - - - | 4U | 13.06.2011 | |
| 12:30 | 13:40 | - - - 4 - - - | 4U | 05.05.-27.10.2011 | ||
| 15:05 | 16:15 | - - - - 5 - - | 4U | 06.05.-28.10.2011 | ||
| 19:55 | 21:05 | - - - - - - 7 | 4U | 01.05.-23.10.2011 | ||
| München (MUC) | 08:20 | 13:40 | - - - 4- - - | 4U | CGN | 05.05.-27.10.2011 |
| 13:05 | 14:30 | - - - - 5 - - | LH | 06.05.-28.10.2011 | ||
| 07:20 | 08:45 | - - - - - 6 - | LH | 07.05.-29.10.2011 | ||
| 18:40 | 20:05 | - - - - - - 7 | LH | 01.05.-23.10.2011 | ||
| Stuttgart (STR) | 12:05 | 13:20 | - - - 4 - - - | 4U | 05.05.-27.10.2011 | |
| 15:15 | 16:30 | - - - - 5 - - | 4U | 06.05.-28.10.2011 | ||
| 16:10 | 17:25 | - - - - - - 7 | 4U | 01.05.-23.10.2011 | ||
| Zürich (ZRH) |
13:30 | 15:00 | - - - 4 - - - | 2L | 05.05.-27.10.2011 | |
| 13:10 | 14:40 | - - - - - - 7 | 2L | 01.05.-27.10.2011 | ||
| 09:10 | 14:30 | - - - - 5 - - |
LH | MUC |
06.05.-27.10.2011 | |
| 16:15 | 20:15 | - - - - - - 7 | LH | FRA | 01.05.-29.10.2011 |
Abflug Rostock-Laage:
| nach | ab | an | Tag | FG | via | von - bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | 08:10 | 09:20 | - - - - - 6 - | LH | 07.05.-29.10.2011 | |
| 20:45 | 21:55 | - - - - - - 7 | LH | 01.05.-23.10.2011 | ||
| Köln-Bonn (CGN) | 22:15 | 23:25 | 1 - - - - - - | 4U | 13.06..2011 | |
| 14:10 | 15:20 | - - - 4 - - - | 4U | 05.05.-27.10.2011 | ||
| 16:45 | 17:55 | - - - - 5 - - | 4U | 06.05.-28.10.2011 | ||
| 21:35 | 22:45 | - - - - - - 7 | 4U | 01.05.-23.10.2011 | ||
| München (MUC) | 14:10 | 18:20 | - - - 4 - - - | 4U | CGN | 05.05.-27.10.2011 |
| 15:05 | 16:30 | - - - - 5 - - | LH | 06.05.-28.10.2011 | ||
| 09:20 | 10:45 | - - - - - 6 - | LH | 07.05.-29.10.2011 | ||
| 20:35 | 22:00 | - - - - - - 7 | LH | 01.05.-23.10.2011 | ||
| Stuttgart (STR) | 13:50 | 15:10 | - - - 4 - - - | 4U | 05.05.-27.10.2010 | |
| 17:00 | 18:20 | - - - - 5 - - | 4U | 06.05.-28.10.2010 | ||
| 17:55 | 19:15 | - - - - - - 7 | 4U | 01.05.-23.10.2011 | ||
| Zürich (ZRH) |
15:45 | 17:15 | - - - 4 - - - | 2L | 05.05.-27.10.2011 | |
| 15:30 | 17:00 | - - - - - - 7 | 2L | 01.05.-27.10.2011 | ||
| 16:45 | 20:15 | - - - - 5 - - | 4U | CGN | 06.05.-28.10.2011 | |
| 15:05 | 18:00 | - - - - 5 - - | LH | MUC |
06.05.-27.10.2011 | |
| 09:20 | 12:20 | - - - - - 6 - | LH | MUC |
01.05.-29.10.2011 |
Änderungen vorbehalten! Flugzeiten ohne Gewähr!
Kurzfristige Flugzeitänderungen unter www.rostock-airport.com!
Erläuterungen:
Fluggesellschaften (FG): 4U = Germanwings | LH = Lufthansa | 2L = Helvetic Airways
Umsteigeflughäfen (via): CGN = Köln Bonn | FRA = Frankfurt | MUC = München
Tage: 1 = Montag | 2 = Dienstag | 3 = Mittwoch | 4 = Donnerstag | 5 = Freitag | 6 = Samstag | 7 = Sonntag
Quelle: Flughafen Rostock-Laage (Stand: 01.05.2011)

"Ostern im Jagdschloss Waldsee",